Amministrazione
Trasparente
Archivio Contributi dalle Pubbliche Amministrazioni
Adempimenti legge 4 agosto 2017 n.124 (co. 125, 126 e 127)
2022
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
Comune di Firenze | 08/12/2022 | Contributo anno 2022 | 1.500.000,00 € |
MIC | 05/12/2022 | Contributo Servizio Vigilanza Antincendio anno 2021 | 7.740,22 € |
MIC | 05/12/2022 | Anticipazione contributo 2022 art.10 DM 27-07-2017 - III tranche | 26.732,29 € |
MIC | 15/09/2022 | Anticipazione contributo 2022 art.10 DM 27-07-2017 - II tranche | 417.317,38 € |
Comune di Firenze | 15/09/2022 | Contr.a sostegno Estate Fiorentina 2022 | 15.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 03/08/2022 | contributo anno 2022 – Teatro di Rifredi | 50.000,00 € |
MIC | 18/07/2022 | Anticipazione contributo 2022 art.10 DM 27-07-2017 - I tranche | 722.280,06 € |
MIC | 15/06/2022 | Saldo contributo 2021 – Teatro di Rifredi | 108.055,26 € |
MIC | 17/05/2022 | Saldo contributo 2021 | 613.719,96 € |
MIC | 16/05/2022 | Contributo Istituz. Culturali anno 2022 | 76.337,72 € |
MIC | 05/04/2022 | Contributo integrativo 2021 Istituz.Culturali | 15.223,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 05/04/2022 | Contributo anno 2022 | 550.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 17/03/2022 | Saldo contributo anno 2021 | 80.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 22/02/2022 | Contributo straordinario anno 2021 – Teatro di Rifredi | 6.000,00 € |
Comune di Firenze | 18/02/2022 | Contributo anno 2021 – Teatro di Rifredi | 59.000,00 € |
Comune di Siena | 19/01/2022 | Contributo 2021 spett.Certi di esistere | 60.000,00 € |
2021
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
Comune di Firenze | 31/12/2021 | Contributo anno 2021 | 1.500.000,00 € |
Regione Toscana | 29/12/2021 | Saldo 20% Contributo anno 2021 | 375.694,77 € |
MIC | 09/12/2021 | Contributo Servizio Vigilanza Antincendio anno 2020 | 21.371,22 € |
Regione Toscana | 02/11/2021 | Acconto 80% Contributo anno 2021 | 1.502.779,09 € |
MIC | 27/10/2021 | Contributo 2021 Biblioteca Teatro della Pergola | 4.602,44 € |
MIC | 14/10/2021 | Contributo Istituti Culturali anno 2021 | 58.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 03/08/2021 | Acconto 50% contributo anno 2021 | 80.000,00 € |
MIC | 01/06/2021 | Anticipazione contributo 2021 Teatri Nazionali | 991.346,85 € |
MIC | 24/05/2021 | Integrazione contributo anno 2020 Attività Museali | 1.098,52 € |
MIC | 17/05/2021 | II tranche contributo anno 2020 Ristoro Musei Emergenza COVID Decreto 876 04/12/20 | 1.112,80 € |
MIC | 16/04/2021 | I tranche contributo anno 2020 Ristoro Musei Emergenza COVID Decreto 876 04/12/20 | 5.066,20 € |
Città Metropolitana di Firenze | 25/02/2021 | Saldo contributo anno 2020 | 112.500,00 € |
Regione Toscana | 04/02/2021 | Contributo anno 2020 | 2.400.000,00 € |
MIC | 25/01/2021 | Saldo contributo 2020 | 396.538,74 € |
Comune di Firenze | 19/01/2021 | Contributo/rimborso spese ospitalità scuole | 36.000,00 € |
2020
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
MIBACT | 04/11/2020 | Contributo Biblioteca Teatro della Pergola | 5.000,95 € |
MIBACT | 22/10/2020 | Contributo Servizio Vigilanza Antincendio anno 2019 | 11.355,80 € |
Comune di Firenze | 06/10/2020 | Contributo anno 2020 | 1.500.000,00 € |
MIBACT | 28/07/2020 | Contributo Istituti Culturali anno 2020 | 32.341,59 € |
MIBACT | 13/07/2020 | Anticipazione contributo 2020, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 1.128.610,26 € |
MIBACT | 17/04/2020 | Saldo contributo 2019, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 456.170,25 € |
Città Metropolitana di Firenze | 09/04/2020 | Acconto contributo anno 2020 | 112.500,00 € |
Regione Toscana | 27/02/2020 | Seconda tranche contributo anno 2019 | 1.200.000,00 € |
Regione Toscana | 07/02/2020 | Prima tranche contributo anno 2019 | 1.200.000,00 € |
2019
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
Città Metropolitana di Firenze | 06/12/2019 | Contributo anno 2019 | 250.000,00 € |
MIBACT | 08/10/2019 | Contributo Servizio Vigilanza Antincendio anno 2018 | 11.119,64 € |
MIBACT | 12/07/2019 | Anticipazione contributo 2019, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 1.068.978,75 € |
MIBACT | 24/06/2019 | Saldo contributo 2018, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 610.844,60 € |
Comune di Firenze | 10/05/2019 | Contributo anno 2019 | 1.500.000,00 € |
MIBACT | 12/04/2019 | Contributo Istituti Culturali anno 2019 | 25.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 14/02/2019 | Saldo contributo anno 2018 | 200.000,00 € |
Regione Toscana | 12/02/2019 | Saldo contributo anno 2018 | 1.400.000,00 € |
2018
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
Regione Toscana | 17/10/2018 | Acconto contributo anno 2018 | 1.000.000,00 € |
MIBACT | 06/08/2018 | Anticipazione contributo anno 2018, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 814.460,40 € |
Comune di Firenze | 20/07/2018 | Saldo contributo anno 2018 | 1.500.000,00 € |
MIBACT | 26/06/2018 | Saldo contributo anno 2017, art. 10 Teatri Nazionali, DM 71/2014 | 327.386,80 € |
Città Metropolitana di Firenze | 21/05/2018 | Acconto contributo anno 2018 | 200.000,00 € |
Regione Toscana | 29/03/2018 | Saldo contributo anno 2017 | 460.800,00 € |
Comune di Scandicci | 09/03/2018 | Contributo 2017 Open City | 26.000,00 € |
Città Metropolitana di Firenze | 02/03/2018 | Saldo contributo anno 2017 | 210.000,00 € |
2017
Soggetto erogatore | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
Comune di Firenze | 22/11/2017 | 1.500.000,00 € | |
Regione Toscana | 18/10/2017 | 2.400.000,00 € | |
MIBACT | 20/09/2017 | 1.357.434,00 € | |
Città Metropolitana di Firenze | 09/08/2017 | 300.000,00 € |